深圳宏睿圖智能8寸工業級觸摸顯示器采用鋁合金材(cai)質、拉絲(si)工藝制作而成,液晶(jing)屏,分辨率高,電容觸(chu)摸方式,支(zhi)持主動筆觸(chu)摸,響(xiang)應速度快(kuai),接口豐富、整(zheng)機重量輕(qing)薄(bo)、具備防腐蝕、防污、高效散熱的特點。
產品設計用途:
自動(dong)終端設備(bei)、軍(jun)工、安防(fang)監(jian)控(kong)、服(fu)務器等(deng)計(ji)算機準(zhun)備(bei)、工業機械設備(bei)、機箱計(ji)算機、生產(chan)設備(bei)、通訊(xun)設備(bei)、商(shang)業販賣(mai)機、工業控(kong)制等(deng)。


產品參數:
| 液晶屏特性 | 規格尺寸 | 8寸 |
| 分辨率 | 1024*600/60Hz | |
| 顯示比例 | 16:09 | |
| 可視角度 | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10) | |
| 對比度 | 400:01:00 | |
| 色深 | 262K | |
| 響應時間 | 16 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 屏幕亮度 | 200 | |
| 信號接入 | LVDS | |
| 供電電壓 | 3.3V | |
| 觸摸屏 | 觸摸種類 | 電容觸摸屏(G+G),可選ILITEK/EETI方案,可選AG蓋板,可選防水方案 |
| 支持點數 | 10 pt(需系統支持) | |
| 觸摸方式 | 手指觸摸(可選主動筆) | |
| 表面硬度 | ≥6H | |
| 響應時間 | <3ms | |
| 透過率 | ≥85% | |
| 使用壽命 | >5000萬次 | |
| 最大支持分辨率 | 4096*4096 | |
| 線性誤差 | ≤2.5mm | |
| 霧度 | 3% (Max) | |
| 操作溫度和濕度 | -10~60℃, 20~85% RH,無結露 | |
| 存儲溫度和濕度 | -20~70℃, 20~85% RH,無結露 | |
| 設備 | 開孔尺寸 | 256.6mm*159.0mm R3.5 |
| 顯示接口 | VGA/DVI/HDMI可選 | |
| 壁掛孔位 | 100mm*100mm |
